copyright
 
Generatori di calore
   
 
HERCULES
  torna all'elenco prodotti

visualizza  vedi la foto nel dettaglio   
Caratteristiche tecniche 
 
Camera di combustione stagna: i gas di combustione vengono espulsi all’esterno tramite l’apposito camino - Modelli fissi a mobile - Struttura in acciaio inox termoisolato con telaio in alluminio  - Caldaia di combustione in acciaio inox a tre giri di fumi - Ventilatore centrifugo di notevole silenziosità - Termostato Fan limit per controllo
temperatura minima e massima della caldaia con possibilità di selezione funzione: solo ventilazione o riscaldamento - Il flusso d’aria in uscita può essere canalizzato - Può funzionare con bruciatori: gasolio, gas metano, GPL - Idoneo per ambienti chiusi.

A
CCESSORI STANDARD: Piastra porta bruciatore. N.B. LA MACCHINA PUÒ ESSERE FORNITA CON BRUCIATORE: SPECIFICARE IL CODICE (VEDI ACCESSORI). 

  
    Per informazioni e condizioni

  torna all'elenco prodotti
Dati Tecnici Potenza termica Portata
aria
Numero 
fasi
Potenza
assorbita
Consumo 
gasolio/kerosene
Consumo 
GPL
Consumo
metano
Dimensione camino Peso Dimensioni
Modello kw | kcal/h | BTU/h m/h ph-volt kW Kg/h m/h m/h mm Kg mm
                     
HERCULES 100  115 | 99000 | 392892 7500 1-230/50 2x0,550 8,76 7,90 10,40 150 310 1170x750x450
HERCULES 160  155,90 | 134100 | 531945 9500 1-230/50 2x0,750 13,21 11,91 15,68 150 425 1320x750x1760
HERCULES 200  192,75 | 168300 | 667917 12000 3-400/50 2,200 16,58 14,96 19,69 200 590 1770x1000x2100
HERCULES 260  265,12 | 228400 | 904614 1700 3-400/50 3,000 22,46 20,27 26,66 200 710 1770x1000x2100
HERCULES 330  327,90 | 28200 | 1118826 20000 3-400/50 4,000 27,78 25,07 32,98 250 775 2070x1200x2300
HERCULES 400  395,35 | 340000 | 1348972 24000 3-400/50 5,500 33,50 30,22 39,77 250 1041 2070x1200x2300
HERCULES 460  459,30 | 395000 | 1567175 28000 3-400/50 2x3,000 38,92 35,11 46,20 300 1070 2670x1200x2600
HERCULES 520  522,10 | 449000 | 1781455 35000 3-400/50 2x4,000 44,24 39,91 52,51 300 1145 2670x1200x2600
HERCULES 520  587,21 | 505000 | 2003617 38000 3-400/50 2x4,000 49,89 44,89 59,06 300 1630 3070x1400x2700
HERCULES 650  654,65 | 563000 | 2233728 4000 3-400/50 2x5,500 55,47 50,05 65,85 300 1720 3070x1400x2700
 
   
 
aziendanewsprodottiofferte contatti
 
   
   
   
  Via Europa, 15 26030 TORNATA (CR) - Tel. 0375.97665 - Fax 0375.97666 - P.IVA 01369100191  
     
  Le informazioni riportate su www.pulivapor.it possono essere sogette a modifiche senza preavviso.
E' vietata qualsiasi riproduzione anche parziale dei contenuti. Per maggiori informazioni consultare i nostri temini contratuali, le nostre condizioni d'uso, e la nostra informativa per il trattamento dei dati sensibili. info@pulivapor.it
 
     
  Power hosting and graphicMynet - Internet Solutions